Resultados

Corrida Teletón Itaú Virtual 2020

Pos Nro Nombre KILÓMETROS
1 1467 OSMAR PEDOTTI 36,98
2 1471 ROLANDO VILLALBA 34,06
3 MANUEL ALEJANDRO BOURDIER FERNáNDEZ 31,00
4 1890 DAVID MANUEL LEGUIZAMON 30,20
5 0 ANA ELIZABETH ROTH 26,12
6 1618 NATALIA MONSERRAT DIAZ MARTINEZ 24,65
7 1683 RUBEN OCAMPO 23,54
8 CELSO NOGUERA AYALA 21,01
9 EDIPIA CARDOZO 21,00
10 1455 JUAN JOSE ENCINA CABRERA 21,10
11 1757 CLARISSE DIAZ 18,01
12 MARIA OTILIA VERA DE OZORIO 17,45
13 1998 PATRICIA BRACHO 17,51
14 SABRINA MILHOUS 16,09
15 FREDY GONZALEZ 16,49
16 2097 TERESILDE FERNANDEZ ALVAREZ 16,03
17 ABEL FRANCISCO VELAZCO ALMEIDA 15,63
18 2003 GUILLERMO YAñEZ 15,01
19 0 RITIELLE DE CASTRO ALVES 15,01
20 1719 ADRIANA MARIA RECALDE GARCETE 15,02
21 1812 GUSTAVO GABRIEL CENTURIóN GIMéNEZ 14,76
22 0 ENRIQUE ETCHEGARAY 14,27
23 1678 RODRIGO BERTONI 14,40
24 0 NICOLAS VICTOR PESSOLANI LUCIFORA 13,20
25 1750 CARLOS DANIEL GILL 13,00
26 GUSTAVO ARIEL RAMIREZ 12,00
27 1977 JAVIER ESCOBAR AGüERO 12,10
28 1541 ARIEL SLACHEVSKY CHECHELNITZKY 12,54
29 1845 GERARDO RAMON SANCHEZ VILLALBA 12,00
30 1819 LOURDES MARIA ISABEL CABRERA RECALDE 12,39
31 1708 SANTIAGO VAZQUEZ 11,07
32 2035 ELSA SOSA MARTINEZ 11,30
33 2084 SILVANA RIVAROLA 11,00
34 GABRIELA MARTINEZ ZARATE 11,85
35 2027 JOSE RODOLFO DA SILVA 11,80
36 1521 PABLO MARTIN CRICCO APPLEYARD 11,75
37 1662 MABI MELO 11,65
38 1920 ALESSANDRO CHIRIANI 10,00
39 VICTOR OLMEDO GONZ?LEZ 10,01
40 0 DIEGO BENITEZ 10,02
41 1502 VíCTOR CELEDONIO MENDOZA BRITEZ 10,05
42 1630 RICARDO VILLALBA 10,00
43 1930 CéSAR ABRAHAN GIMéNEZ CANTERO 10,00
44 OSCAR GUSTAVO JARA GOMEZ 10,00
45 ARTURO MARTINEZ 10,50
46 1637 LAIS IVONNE BRIZUELA GARCIA 10,00
47 LUIS CARLOS RIVEROS FERREIRA 10,00
48 1994 GABRIEL GIOVANNI CARONI PAIVA 10,03
49 1628 MAURA BASILIA VILLALBA GONZALEZ 10,42
50 1545 ADRIANA JACOBS 10,30
51 ALFREDO LUIS SCAVONE AVALOS 10,00
52 1655 MARTINEZ FRANCISCO 10,07
53 1999 LILIAN ADELA LEZCANO DE GABRIAGUEZ 10,00
54 1523 CLAUDIA DUARTE 10,30
55 1671 DANIEL ACHAVAL 10,00
56 DERLIS ESTIGARRIBIA LOBOS 10,00
57 2036 DARIO DAVALOS PEREIRA 10,30
58 1626 CAMILA CUBILLA 10,00
59 1657 CARLOS BONZI 10,00
60 2091 JENS RüTER 10,74
61 ROMINA ROJAS MORENO 10,08
62 1616 OSVALDO DANIEL MEZA OLOFSSON 10,79
63 0 MACARENA LEON 10,39
64 1472 RUBEN DARIO MIRANDA MARTINEZ 10,00
65 2025 MILCIADES MOLINA 10,00
66 1996 MIRTHA MORINIGO 9,05
67 0 ANDRES BAREIRO 9,45
68 LORENA FLORENTIN 9,00
69 1709 JAIME COSETTI GOMEZ 9,14
70 1779 MARA LORENA SOSA GALI 9,19
71 1658 CATALINA JARA 8,34
72 0 GABRIEL SILVERO 8,98
73 1804 ANA GOMEZ 8,00
74 1488 JOSé CARLOS OJEDA 8,11
75 2082 FABIO ERNESTO ALFONSO PEREIRA 8,00
76 1677 CLAUDIA MARíA GONZALEZ GóMEZ 8,00
77 1687 DE JESUS VILLALBA RECALDE 8,00
78 0 VALERIA MERLO 8,98
79 1651 OSCAR STARK ROBLEDO 8,00
80 1659 FRANCISCO MARTíNEZ 8,49
81 1984 EDUARDO AGUERO 8,57
82 2031 MARIEL SANDOVAL 8,00
83 FERNANDO CARDOZO 8,10
84 1716 CARLOS JOSE MANUEL CAPPELLO HIDALGO 8,04
85 0 JAZMIN ALDERETE PERALTA 8,98
86 1542 ANDRéS FABRIZIO ORTELLADO ARGüELLO 8,02
87 2040 RAFAEL CORREIA DA SIILVA FREITAS 8,00
88 1763 RUBEN MELGAREJO 7,00
89 1786 FABRICIO CARLOS D AMICO WEHRLE 7,00
90 1524 FEDERICO SORIA 7,00
91 1761 NORMA VIVIANA ESCOBAR GARCIA 7,29
92 1497 ROSSANA BEATRIZ TORREZ RODRIGUEZ 7,82
93 1666 ELIANA MARÍA CUENCA MÉNDEZ 7,37
94 1772 RICARDO MEDINA 7,00
95 1848 DANIEL ALLGAYER 7,99
96 1788 DIEGO AYALA 7,50
97 1798 EFRAIN ALEJANDRO SALOMON ARIAS 7,20
98 1661 DIEGO MENDOZA 7,00
99 0 RODNER HIKARI DE BARROS NAKASHIMA 7,01
100 1860 NATHALIA DUARTE 7,18
101 1663 LUIS MELO 6,31
102 1660 YVES STEFANIA RIVAS CENTURION 6,47
103 1942 GIUSEPPE GERARDO VIRGILI LA BELLA 6,20
104 1605 PABLO RUBEN LOPEZ FLORENCIANO 6,05
105 1656 MARCOS RAúL FRUTOS BRITOS 6,05
106 1466 MARíA GREGORIA CéSPEDES DE RODRíGUEZ 6,00
107 1477 MANUEL FERNANDEZ 6,49
108 NOELIA BEATRIZ ORTIZ CHAVEZ 6,00
109 1782 MARIA CRISTINA GIMENEZ 6,54
110 1795 GIULIANO FRANCO MARTIN 6,00
111 1480 VICTOR CÁCERES 6,20
112 1465 ANA BELéN RODRíGUEZ CéSPEDES 6,00
113 1494 MIROPE ANACLETO RODRíGUEZ 6,19
114 1992 FELIX EDUARDO FELTES QUENHAN 6,06
115 0 AMIR NICOLÁS CHÁVEZ BÁEZ 6,51
116 1951 PAOLA MORALES 6,00
117 NAIR AQUINO 6,02
118 1674 VICTOR LEONARDO PARRA BENITEZ 6,14
119 1771 MAHIA LEONE 6,44
120 1681 ALBERTO ADRIAN JACQUET BOSCHI 6,31
121 1785 ELISA ARECO 6,00
122 1507 RICARDO LOPEZ IBAñEZ 6,13
123 1796 MARIO SIGAUD 6,00
124 1943 JUANA GONZÁLEZ DE AYALA 6,20
125 2068 FABIOLA RIVEROS 6,00
126 1956 MERCEDES ROSALIA CORREA 6,00
127 1853 EDUARDO ARAUJO MORENO 6,00
128 0 VICTOR RODOLFO VERT GOSSEN 5,00
129 1794 ANTHONELLA ARZAMENDIA 5,66
130 1454 RODRIGO JAVIER IBARROLA FERREIRA 5,00
131 1889 WALTER CARDOZO BAEZ 5,12
132 1512 MARIO ALEJANDRO ALMADA FERNÁNDEZ 5,00
133 1623 JUANA ELIZABETH ORTEGA HOLTS 5,47
134 MARCELA LATERZA MAIDANA 5,00
135 LARA EDITH ACOSTA SERVIàN 5,00
136 1525 FABRICIO HERNAN LANGE ROMERO 5,00
137 DIANA ISABEL MARIñO BLANCO 5,00
138 JUAN ARLINDO ARANDA GONZALEZ 5,00
139 1950 CAROLINA BATISTA 5,35
140 1826 MARIA CRISTINA CABRAL RUIZ DIAZ 5,00
141 TERECIO CABAñAS NUñEZ 5,07
142 1843 ROBINSON RUDY RIOS LARRAMENDIA 5,00
143 2087 RODRIGO JARA PICCARDO 5,00
144 1582 ALEXIS GONZáLEZ 5,37
145 1962 CELESTE RIVEROS 5,13
146 1908 MELISSA DENISSE ROJAS ROMERO 5,00
147 0 FERNANDO DIAZ MARECO 5,00
148 1449 PAOLO  EUSEBIO GóMEZ QUEIROZ 5,00
149 1859 PIERO FRANCISCO SCAVONE YEGROS 5,00
150 1633 CHRISTIAN RENéE PEREIRA DUARTE 5,00
151 PAOLA CAROLINA BATTILANA 5,19
152 1700 GUSTAVO JAVIER GALEANO BENEGAS 5,20
153 0 ABEL ESCALANTE DOMINGUEZ 5,00
154 ORLANDO MATHIAS CHAPARRO DUARTE 5,01
155 1464 RODRIGO ISMAEL PERALTA VERA 5,00
156 1906 RUBEN SAMUEL RECALDE ALARCON 5,00
157 1517 AGRIPINA FINES 5,02
158 LOURDES GRACIELA VENDEUVRE DE PERALTA 5,13
159 2067 NICOLAS DURQUET 5,40
160 2011 PAI 1293 5,01
161 1482 YENNY ELIZABETH REJALA ROMERO 5,00
162 1669 PEDRO DAMIAN LUGO CAñETE 5,00
163 0 VALENTINA VARGAS 5,00
164 1836 JULIO CÉSAR ROMÁN NUÑEZ 5,49
165 1973 SILVIO RUBéN AGUILAR OLIVEIRA Y SILVA 5,00
166 1854 FERNANDA ALLGAYER 5,15
167 2024 ARMANDO FEDERICO SALINAS ALVAREZ 5,01
168 1493 GEOVANNY ANTONIO SANCHEZ ACOSTA 5,50
169 1918 JUANA OLMEDO 5,00
170 0 MANUEL ESTEBAN PEDROZO GOMEZ 5,00
171 1791 SYLVIA RAQUEL GALEANO BENEGAS 5,20
172 1888 EVELYN SILVINA MARTINEZ LOPEZ 5,00
173 1511 MIGUEL FERNANDO ZAVALA LAVIOSA 5,02
174 1621 RUBEN RODRIGO AGUILERA FIGUEREDO 5,00
175 1799 EVELIN BRUST DE SIGAUD 5,86
176 GABRIEL OLMEDO 5,01
177 2074 MARIA BELÉN CORONEL ALDERETE 5,00
178 1543 JUAN FRANCISCO BóVEDA ROLóN 5,09
179 2095 LUIS CHRIST JACOBS 5,00
180 1752 NINFA GONZALEZ 5,00
181 1948 JAVIER PAREEDES QUIñONEZ 5,02
182 1824 FABRIZIO JOSE CANDIA SANABRIA 5,00
183 2006 ANDRéS BORAM LEE EU 5,80
184 JORGE ARNALDO FERNANDEZ ECHEVERRIA 5,00
185 2014 MARIO FERNANDO RODRIGUEZ MONIN 5,49
186 2086 MARIA JOSE URIARTE RAMOS 5,00
187 1961 NATIVIDAD RIVEROS 5,10
188 DONATELLA GIANINNA RENNA DOMINGUEZ 5,00
189 1858 MARIA BELEN BAREIRO 5,00
190 1608 GUILLERMO DUARTE AZZARINI 5,00
191 1701 SYLVIA LORENA NUÑEZ 5,07
192 1929 MARIA PAULA ODDONE ARAUJO 5,19
193 0 CRECENCIO DáVALOS FIGUEREDO 5,00
194 1463 SOFIA MARIA VICTORIA FORNERA ARGUELLO 5,00
195 2037 MIRIAM VELAZQUEZ 5,00
196 1516 JULIO CESAR SERVIAN 5,02
197 1941 FIORELLA MARIA FRESCURA SITJAR 5,00
198 1809 BLAS ROJAS 5,00
199 PAOLA VANESSA MIRANDA 5,00
200 1755 VICTOR GABRIEL CASTILLO RODAS 5,00
201 1953 ALVARO GABRIEL SANTACRUZ PASTORE 5,00
202 0 SARA VILLALBA 5,00
203 1830 CLAUDIO MOLINA 5,00
204 2009 ANA BORDON 5,12
205 1966 MIRYAM IRIBAS VIERCI 5,10
206 1675 LETICIA NOEMI HERREROS LIÑAN 5,21
207 1916 DORA JOAQUINA CANTERO DE VERA 5,00
208 2047 NATHALIE MARIA STALLARD RUFFINELLI 5,00
209 2073 ROSA ELIZABETH CARRACELA 5,05
210 1945 BRAULIO AYALA SOUBERLICH 5,64
211 2098 PAMELA DOS SANTOS JARA 5,00
212 1478 MIGUEL DIAZ DE TORRES 5,00
213 1840 JOSE MANUEL GIMENEZ ARCE 5,01
214 1484 ROYSTON ORTIZ 5,00
215 1575 MARIA VALERIA RECALDE MOREL 5,00
216 1959 SEBASTIAN SIERRA RODRIGUEZ 5,90
217 0 OSCAR VARGAS 5,00
218 1780 IVANA MELISSA ROJAS 5,00
219 1974 VALERIA LUJAN AYALA RUMICH 5,00
220 1698 RICHARD DAVID BENITEZ 5,12
221 1927 VIVIANA MARIEL BAEZ RECALDE 5,00
222 0 ADA CACERES 5,00
223 1793 MELODIE SIGAUD BRUST 5,04
224 1513 BIANCA NAHIR ALMADA PARQUET 5,00
225 2094 ISIDORA MONTIEL DE SACHELARIDI 5,00
226 1539 LAURA LETICIA GARCíA ZAVALA 5,01
227 1940 MARIA EUGENIA GALEANO 5,00
228 1805 LORENA ROJAS 5,00
229 1469 FRANCISCO JAVIER VALLEJOS PEREZ 5,00
230 2053 MARíA LUISA CUBILLA RUIZ DíAZ 5,00
231 ZULMA ELIZABETH FRETES MEDINA 5,00
232 2081 HORACIO DANIEL CARDOZO LUBIáN 5,00
233 1546 GILBERTO ANTONIO ABADíE SALEB 5,00
234 ROBERTO PABLO PERALTA RAMíREZ 5,00
235 1827 CARLOS PEREIRA 5,00
236 0 NELSON GNEMMI 5,00
237 2019 MARCOS POINTIS 5,56
238 REGIANE IZABEL VALANDRO DE DA SILVA 5,24
239 1588 MARIA LEONOR TORRES DE DIAZ 5,00
240 1911 ELIDA AGUILERA 5,77
241 1917 PAOLA CAROLINA BATTILANA 5,19
242 0 GLORIA FERNANDEZ ACOSTA 5,00
243 1997 OSCAR ALBERTO SANTACRUZ PASTORE 5,00
244 SARA ADA MEDINA RIQUELME 5,01
245 1723 RAUL VERA 5,00
246 2005 ALEJANDRO DAVID MEDINA AGüERO 5,37
247 JOSE LUIS GIMENEZ 5,00
248 1483 ANDREA OJEDA MOSQUEIRA 5,23
249 JULIO ZACARIAS 5,02
250 1572 CAROLINA BARUA DE DIAZ 5,00
251 2096 ERCILIA MORINIGO 5,04
252 NILTON PEREIRA ZEBALLOS 5,00
253 0 TIAGO VARGAS 5,00
254 CESAR ALFREDO RISSO MEILICKE 5,00
255 2092 MARIA HILDA CAZAL GONZÁLEZ 5,00
256 CYNTHIA CAROLINA CABRAL FRANCO 4,00
257 2016 ROSINA CARBONATI 4,95
258 2029 VICTORINO MORAGAS 4,30
259 1679 LIZ PAOLA GONZáLEZ FARIñA 4,00
260 1954 GIOVANA PAGLIERO 4,72
261 1447 BLANCA BORDABERRY 4,67
262 1938 JOHANA RAQUEL MINO VAZQUEZ 4,00
263 1721 ANGEL JOAQUIN MENDEZ MENDOZA 4,58
264 2002 CAMILA MARIA SANTACRUZ PASTORE 4,50
265 2083 ANTONELLA PAOLA INGOLOTTI RIOS 4,03
266 2020 LIDA YOLANDA DELGADO 4,70
267 1492 SARA MORENO 4,00
268 1935 LISS NATALIA VELAZCO DE SAMUDIO 4,28
269 1665 CHRISTIAN ANDRéS MONTI 4,25
270 1963 PATRICIA FIGUEREDO RIVEROS 4,85
271 1635 KEVIN FARID SALOMON AGUERO 4,30
272 2012 MARIA DEL PILAR ALONSO MARTIN 4,00
273 PEDRO AQUINO TRINIDAD 4,09
274 1990 YAMILE MISERLIAN 3,00
275 2007 RAMONA GALEANO 3,09
276 1978 NICOLAS DE LOOF 3,28
277 1609 ENRIQUE DANIEL PEREZ CORONEL 3,00
278 2038 MARíA JOSé LOPEZ MAIDANA 3,02
279 DIEGO ANDRES BENITEZ NU?EZ 3,50
280 1487 KUNITO ISHIBASHI 3,28
281 1600 ROLANDO CRISPULO RIVAS ROJAS 3,00
282 1510 IVAN RODRIGO MARTíNEZ VERA 3,04
283 0 MA. MARTHA INSFRAN 3,09
284 1607 CLAUDIA LORENA PEREZ CASTILLO 3,00
285 ROSSANA AQUINO TRINIDAD 3,24
286 2008 IRIS LILIANA GALEANO VERA 3,09
287 1979 LILIANA MARIN 3,29
288 1934 GABRIELA RIVEROS 3,16
289 1975 LUIS CáRDENAS 3,49
290 1606 CINTHIA CAROLINA QUEREY FERNÁNDEZ 3,00
291 1641 MARIA EMILIA LOMBARDO 2,10
292 2000 CAMILA VALENTINA BOBADILLA VILLALBA 2,53
293 2034 MATIAS ESCALONA 2,00
294 2028 CLAUDIA MARIN 2,69
295 MARIA RAQUEL ORTIZ PASCOTTINI 2,50
296 1855 GABRIELA ALLGAYER 2,00
297 2001 ABEL SANTIAGO BOBADILLA VILLALBA 2,94
298 LAURA MARTíNEZ 1,00
299 2099 ZUNILDA DE JESUS AGUILERA OTAZU 1,10
300 ANGEL IBANEZ 1,28