INDIVIDUAL MASCULINO:
# | NRO | NOMBRE | Vueltas | Mts |
1 | 16 | BAEZ, WALTER | 264 | 105600 |
2 | 12 | PELOSO, ALEJANDRO | 253 | 101200 |
3 | 25 | DEL POZO CANO, SIMÓN BOLÍVAR | 237 | 94800 |
4 | 13 | CUENCA RAMÍREZ, HÉCTOR SAMUEL | 223 | 89200 |
5 | 56 | ROLÓN, ARIEL | 214 | 85600 |
6 | 28 | BARRIOS, EFRAIN | 205 | 82000 |
7 | 2 | SALGUEIRO, EDILSON SOARES SALGUEIRO | 196 | 78400 |
8 | 9 | ZARZA, ANDRES | 190 | 76000 |
9 | 11 | MELGAREJO, CARLOS | 188 | 75200 |
10 | 23 | FIORE STUMPFS, PEDRO | 188 | 75200 |
11 | 21 | ESCOBAR BARRIOS, FERNANDO | 177 | 70800 |
12 | 5 | DAVID ORTIZ, VICTOR MANUEL | 120 | 48000 |
13 | 15 | MARTINEZ ROTELA, ALBINO | 118 | 47200 |
14 | 34 | BARBOSA MIRANDA, DARIO | 108 | 43200 |
15 | 3 | RUIZ SOSA, GILBERTO ALEXIS GABRIEL | 89 | 35600 |
16 | 30 | PIRIS STALER, DIEGO | 55 | 22000 |
17 | 18 | SIVAPALAN, NIMALAN | 43 | 17200 |
18 | 60 | SILVA DE ARZAMBUJA, ADRIANO | 33 | 13200 |
INDIVIDUAL FEMENINO:
# | Nro | Nombre | Vueltas | Mts |
1 | 29 | MOLINAS RIOS, KARINA | 263 | 105200 |
2 | 35 | MARTINELLI, SIMONE | 231 * | 92400 |
3 | 19 | AGUIRRE GONZALEZ, ROSSANA | 231 | 92400 |
4 | 1 | CELEIRO, DIANA MÓNICA | 212 | 84800 |
5 | 24 | GONZALEZ MARTINEZ, VILMA | 160 | 64000 |
6 | 17 | AGUILAR, GABRIELA | 147 | 58800 |
4 | NUÑEZ MIGLIORISI, TERESITA NOELIA | 88 | 35200 |
* Llegó 02:07 antes.
CUARTETOS MASCULINOS
# | Nro | Nombre | Vueltas | Mts |
1 | 39 | TEAM CORREA | 413 | 165200 |
2 | 36 | C.A.R SOCORRO SILVA - A | 380 | 152000 |
3 | 40 | TEAM CORREA ELITE | 357 | 142800 |
CUARTETOS FEMENINOS
# | Nro | Nombre | Vueltas | Mts |
1 | 42 | ULTRA AMIGAS | 318 | 127200 |
CUARTETOS MIXTOS
# | Nro | Nombre | Vueltas | Mts |
1 | 37 | C.A.R SOCORRO SILVA - B | 341 | 136400 |
2 | 38 | IKARO | 321 | 128400 |
3 | 43 | NIHON GAKKO | 305 | 122000 |
4 | 41 | THE JUSTICE LEAGUE | 277 | 110800 |
DUOS MASCULINOS
# | Nro | Nombre | Vueltas | Mts |
1 | 31 | LEITE-GOMEZ | 279 | 111600 |
DUOS FEMENINOS
# | Nro | Nombre | Vueltas | Mts |
1 | 32 | CHICAS SUPER PODEROSAS | 194 | 77600 |
MASCULINO 0 A 30 AÑOS
# | Nro | Nombre | Vueltas | Mts |
1 | 9 | ZARZA, ANDRES | 190 | 76000 |
2 | 11 | MELGAREJO, CARLOS | 188 | 75200 |
3 | 21 | ESCOBAR BARRIOS, FERNANDO | 177 | 70800 |
4 | 5 | DAVID ORTIZ, VICTOR MANUEL | 120 | 48000 |
5 | 3 | RUIZ SOSA, GILBERTO ALEXIS GABRIEL | 89 | 35600 |
MASCULINO 31 A 40 AÑOS
# | Nro | Nombre | Vueltas | Mts |
1 | 15 | MARTINEZ ROTELA, ALBINO | 118 | 47200 |
2 | 30 | PIRIS STALER, DIEGO | 55 | 22000 |
3 | 18 | SIVAPALAN, NIMALAN | 43 | 17200 |
MASCULINO 41 A 50 AÑOS
# | Nro | Nombre | Vueltas | Mts |
1 | 2 | SALGUEIRO, EDILSON SOARES SALGUEIRO | 196 | 78400 |
2 | 60 | SILVA DE ARZAMBUJA, ADRIANO | 33 | 13200 |
MASCULINO 51 A 60 AÑOS
# | Nro | Nombre | Vueltas | Mts |
1 | 23 | FIORE STUMPFS, PEDRO | 188 | 75200 |
2 | 34 | BARBOSA MIRANDA, DARIO | 108 | 43200 |
FEMENINO 0 a 30 AÑOS
# | Nro | Nombre | Vueltas | Mts |
1 | 17 | AGUILAR, GABRIELA | 147 | 58800 |
FEMENINO 31 A 40 AÑOS
# | Nro | Nombre | Vueltas | Mts |
1 | 29 | MOLINAS RIOS, KARINA | 263 | 105200 |
2 | 19 | AGUIRRE GONZALEZ, ROSSANA | 231 | 92400 |
3 | 24 | GONZALEZ MARTINEZ, VILMA | 160 | 64000 |
FEMENINO 41 A 50 AÑOS
# | Nro | Nombre | Vueltas | Mts |
1 | 35 | MARTINELLI, SIMONE | 231 | 92400 |
FEMENINO 61 O MÁS AÑOS
# | Nro | Nombre | Vueltas | Mts |
1 | 1 | CELEIRO, DIANA MÓNICA | 212 | 84800 |
MASCULINO 6 HORAS
# | Nro | Nombre | Vueltas | Mts |
1 | 33 | LOPEZ, ROLANDO | 125 | 50000 |
2 | 8 | HERRERA CABRAL, HECTOR ROLANDO | 115 | 46000 |
3 | 27 | PAVON, GIOVANNI | 100 | 40000 |
4 | 22 | MORAN RAMIREZ , ROLANDO | 83 | 33200 |
5 | 20 | VERON, JUAN EDUARDO | 83 | 33200 |
FEMENINO 6 HORAS
# | Nro | Nombre | Vueltas | Mts |
1 | 26 | LATERZA DIMITROPULOS, SONIA RAQUEL | 96 | 38400 |
2 | 10 | DIMITROPULOS, EVITA | 73 | 29200 |